VTT Électrique Tout-Suspendu Sunn Kern EL S1 Shimano XT 11V 29/27.5″ 630 Wh Noir
VTT Électrique Tout-Suspendu Sunn Kern EL S1 Shimano XT 11V 29/27.5″ 630 Wh Noir
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6069 avec 155 mm de débattement et batterie intégrée.
- Transmission Shimano XT, 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Formula Cura 4, 4 pistons, 220 mm à l’avant et Formula Cura 2, 203 mm à l’arrière.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Kern integrated 630wh, 6069 edge tubing boost, 155mm |
Fourche | Rockshox Zeb Select Charger RC Debonair, TA, Boost, 160mm |
Amortisseur | Formula Mod E Coil 210×55 |
Moteur | Shimano EP8, 250Wh, 85Nm |
Batterie | Shimano BT E8036, 630 Wh |
Manette de Dérailleur | Shimano Deore XT M8130, 11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8130, 11-vitesses |
Cassette | Shimano XT LG600, 11-50 Dents |
Pédalier | Shimano Deore M600, 34 Dents Boost |
Freins | Avant : Formula Cura 4, 4 pistons, 220mm / Arrière : Formula Cura 2, 203mm |
Roues | Mach1 Trucky30 30c 32T |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29×2.50 WT, Tubeless Ready / Arrière : Minion DHR II 27.5×2.6, Tubeless Ready |
Guidon | VR 6061 780mm |
Potence | 45mm -0°, 31.8 |
Selle | Sunn VR by DDK |
Tige de selle | SDG Tellis dropper seatpost 31.6mm 125mm (s), 150(m/l) |
Poids | 23.30 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 610 | 630 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1208 | 1229 | 1250 |
Stack (mm) | 611 | 620 | 629 |
Reach (mm) | 427 | 444 | 461 |
Couleur | Noir |
---|---|
Taille | L, M, S |
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ANS |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | Marquage offert |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.