Vélo de Ville Kona Dew HD Shimano Altus 8V 418Wh 650b Marron 2023
Vélo de Ville Kona Dew HD Shimano Altus 8V 418Wh 650b Marron 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche Kona aluminium.
- Transmission Shimano Altus 1×8 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HDM275, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Kona 6061 Aluminum Butted |
Fourche | Aluminium : Kona Project Two Aluminum Disc |
Moteur | SR Suntour HD 25 km/h |
Batterie | SR Suntour 418Wh |
Écran | SR Suntour OLED Display |
Manette de dérailleur | Shimano Altus, 1×8-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano TX, 8-vitesses |
Cassette | Shimano Altus 11-32 Dents, 8-vitesses |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Pédalier | 38 dents |
Freins | Tektro HDM275 Hydraulic, Tektro TR180/180mm rotors |
Roues | WTB SX19 |
Moyeux | F : Shimano 100x9mm / R : SR Suntour HD 25KPH |
Pneus | WTB Horizon Comp 650x47c |
Guidon | Kona Handplant |
Poignées | Kona Key Grip Slip on |
Potence | Kona Control |
Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
Selle | Kona Commuter |
Tige de selle | Kona Commuter 27.2mm |
Extras | Béquille |
Coloris | Brown |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 420 | 470 | 520 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 550 | 597 | 636 | 686 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 145 | 185 | 225 | 265 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74 | 73 | 72 |
Empattement (mm) | 1082 | 1121 | 1150 | 1190 |
Stack (mm) | 568 | 606 | 643 | 681 |
Reach (mm) | 398 | 423 | 439 | 465 |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.