VÉLO DE ROUTE CANNONDALE SUPERSIX EVO HI-MOD DISC SHIMANO ULTEGRA DI2 12V 700 MM DEEP TEAL 2022
Le SuperSix EVO est une superbe évolution de notre vélo de compétition classique. Nous avons conservé la légèreté et la maniabilité renommée et primée de la version précédente, et nous avons amélioré tout le reste. Plus de confort, plus de capacités… Envolez-vous !
30 watts. C’est la puissance que permettent d’économiser les formes de tubes aérodynamiques et la conception intégrée du nouveau SuperSix Evo, par rapport à la version précédente, à une vitesse de 48,3 km/h. Son cadre utilise des tubes profilés aérodynamiques qui ont l’avantage d’offrir à poids égal une rigidité équivalente, voire supérieur, à celle des tubes ronds, tout en réduisant jusqu’à 30% la résistance à l’air.
Le confort de conduite fait depuis toujours la réputation du SuperSix Evo. Les bases arrière SAVE et la tige de selle 27 SL KNØT avec fixation intégrée améliore la souplesse verticale de 18%.
VÉLO DE ROUTE CANNONDALE SUPERSIX EVO HI-MOD DISC SHIMANO ULTEGRA DI2 12V 700 MM DEEP TEAL 2022
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone SuperSix EVO Hi-MOD.
- Roues carbone HollowGram KNØT avec un profil de 45 mm.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra Di2 R8170, 160/140 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder |
Fourche | Carbone : SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, SAVE, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ steerer and 55mm offset (44-54cm), 1-1/8″ to 1-3/8” steerer and 45mm offset (56-62cm) |
Manette de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30 Dents |
Chaîne | Shimano Ultegra |
Pédalier | Shimano Ultegra Di2 R8100, 52/36 Dents |
Boîtier de pédalier | FSA PF30A to 24mm Reducer |
Freins | Shimano Ultegra Di2 R8170 hydraulic disc, 160/140mm MT800 rotors |
Roues | (F) HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100mm centerlock / (R) HollowGram KNØT, 12x142mm centerlock w/ DT Swiss 240 internals |
Moyeux | HollowGram 45 SL KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 45mm deep, 21mm IW, tubeless ready |
Pneus | Vittoria Corsa, 700 x 25c |
Guidon | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Potence | HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover, -6° |
Selle | Fizik Tempo Argo R5, 150mm width, S-Alloy rails |
Tige de selle | HollowGram 27 SL KNØT, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm, 0mm offset (44-48cm), 15mm offset (51-62cm) |
Poids | — |
Coloris | Deep Teal |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 400 | 438 | 477 | 515 | 536 | 558 | 579 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 512 | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 594 | 611 |
Longueur base (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Douille de direction (mm) | 99 | 114 | 130 | 153 | 164 | 188 | 209 | 230 |
Angle de direction (°) | 70.9 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.5 | 72.1 |
Empattement (mm) | 979 | 985 | 994 | 1008 | 992 | 1005 | 1016 | 1028 |
Stack (mm) | 504 | 519 | 534 | 554 | 574 | 594 | 614 | 634 |
Reach (mm) | 370 | 374 | 378 | 384 | 390 | 395 | 400 | 406 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
collection | 2022 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Marque | CANNONDALE |
---|---|
Couleur | DEEP TEAL |
Taille | 48 cm / 160-170 cm, 51 cm / 165-175 cm, 54 cm / 170-180 cm, 56 cm / 177-185 cm, 58 cm / 182-190 cm, 60 cm / 187-198 cm, 62 cm / 195-205 cm |
Cadre | HAUT |
Etat | Neuf |
Conditions | Satisfaire ou Rembourser |
Garantie | 2 ANS |
Livraison | GRATUITE |
RETOUR | 30 JOURS |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.