Sunn Gordon S1 Sram SX 12V 630 Wh 29 » Blanc 2021
Polyvalent et à l’aise sur tous les terrains, le Gordon S1 vous procure une sensation de liberté et un plaisir d’utilisation inégalé. Avec son moteur Shimano, Le Gordon vous garantit une fiabilité et une autonomie hors du commun. En plus d’être bien plus qu’esthétique, l’intégration de la batterie permet d’avoir une meilleure répartition des masses sur le vélo et de le rendre plus ludique à piloter.
Sunn Gordon S1 Sram SX 12V 630 Wh 29 » Blanc 2021
Polyvalent et à l’aise sur tous les terrains, le Gordon S1 vous procure une sensation de liberté et un plaisir d’utilisation inégalé. Avec son moteur Shimano, Le Gordon vous garantit une fiabilité et une autonomie hors du commun. En plus d’être bien plus qu’esthétique, l’intégration de la batterie permet d’avoir une meilleure répartition des masses sur le vélo et de le rendre plus ludique à piloter.
Les + produit :
- Un cadre en aluminium avec un débattement de 130 mm.
- Transmission Sram SX, 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 200/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : integrated 630Wh, alloy 6069, Edge Tubing, Boost, 130 mm |
Fourche | SR Suntour XCR34 Air Air Remote, TA, Boost, 140 mm travel |
Amortisseur | RockShox DELUXE SELECT+ RT 210/50 |
Moteur | Shimano E7000 250W/60Nm |
Batterie | Shimano 630 Wh BT E8035-L |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle 12 vitesses |
Cassette | Sram PG1210, 11×50 Dents |
Pédalier | Shimano E8000 34 dents |
Freins | Shimano MT410, Hydr. Disc Brake, 200/180 mm |
Roues | Mach1 5,50 SL |
Moyeux | Moyeux Shimano MT410 |
Pneus | WTB Vigilante 29×2.3 |
Guidon | Sunn X Kalloy |
Potence | Sunn X Kalloy 780 mm/45 mm |
Selle | Sunn X DDK Performance crmo |
Tige de selle | Satori, dropper S/P, Sorata pro débattement 100, 31.6×370 mm |
Poids | 23.2 kg |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 |
Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 |
Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 135 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1150 | 1180 | 1220 |
Stack (mm) | 615 | 625 | 640 |
Reach (mm) | 405 | 435 | 460 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 130 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2021 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 23.20 |
Marque | SUNN |
---|---|
Couleur | Blanc |
Taille | L, M |
Etat | Neuf |
Garantie | 02 ANS |
Livraison | OFFERTE |
CONDITION | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
RETOUR | 15 JOURS GRATUIT |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.