R Raymon TrailRay 160E 8.0 29 / 27.5 » Shimano Deore 10v Vert 2022
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061.
- Transmission Shimano Deore 10 vitesses.
- Amortisseur RockShox Delux
- Motorisation, Ecran & Baytterie Yamaha
Détails :
Cadre | 29/27.5“, Aluminium 6061, Batterie intégrée, Boost, 160 mm / amortisseur Rockshox Delux debonAir, 160mm, conique |
Fourche | RockShox Domain R, DebonAir, Air, 160 mm, tapered |
Moteur | Yamaha PW-X2, 250 W |
Batterie | Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V |
Écran | Yamaha Display A, LCD-Display |
Manette de dérailleur | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus |
Dérailleur arrière | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S |
Cassette | Shimano CS-LG400, 11-43 T |
Chaîne | Shimano CN-LG500 |
Chargeur | Chargeur rapide Simplo, 4 A |
Disques Freins | Tektro TR53, 203 mm, 6 trous, Tektro TR24, 203 mm, 6 trous |
Pédalier | R Raymon EC40, Aluminium forgé, ISIS |
Pédales | R Raymon, Aluminium |
Freins | Tektro HD-M745, 4 pistons, Frein à disque hydraulique |
Roues | Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210R, 6 trous, 12×148 mm, Axe traversant, HG Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DA210F, 6 trous, 15×110 mm, Axe traversant |
Pneus | Continental Trail King, 60-622, 29×2.4 Continental Trail King, 65-584, 27.5×2.6 |
Guidon | R Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Tige de Selle | R Raymon Pro, 31,6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
Selle | R Raymon MTB |
Poids | NC |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 160 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 10V |
Année | 2022 |
Marque | R RAYMON |
---|---|
Couleur | Vert |
Taille | L, M, S |
Etat | Neuf |
Garantie | 02 ANS |
Livraison | OFFERTE |
CONDITION | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
RETOUR | 15 JOURS GRATUIT |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.