Prime+ Sram SX Eagle 12V 625 Wh 27.5 » Plus Bleu Noir 2022
Si vous voulez découvrir le monde des VAE légers dotés de moteurs puissants . le Mondraker Prime+ vous conviendra dans la gamme E-MTB Trail de la marque. Un moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé apporte une assistance au pédalage idéale où que vous comptiez rouler. La technologie Forward Geometry vous offre une infinité de façons de passer autant d’heures que vous le voulez à vélo. Avec ses roues de 27.5″, le confort et la légèreté sont ses caractéristiques principales pour que vous profitiez du Prime sur n’importe quel terrain. La fourche RockShox Recon Silver RL, avec ses 120 mm de débattement, vous garantira un confort tout en vous laissant vous mesurer aux défis que votre cœur désire.
Prime+ Sram SX Eagle 12V 625 Wh 27.5 » Plus Bleu Noir 2022
Si vous voulez découvrir le monde des VAE légers dotés de moteurs puissants . le Mondraker Prime+ vous conviendra dans la gamme E-MTB Trail de la marque. Un moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé apporte une assistance au pédalage idéale où que vous comptiez rouler. La technologie Forward Geometry vous offre une infinité de façons de passer autant d’heures que vous le voulez à vélo. Avec ses roues de 27.5″, le confort et la légèreté sont ses caractéristiques principales pour que vous profitiez du Prime sur n’importe quel terrain. La fourche RockShox Recon Silver RL, avec ses 120 mm de débattement, vous garantira un confort tout en vous laissant vous mesurer aux défis que votre cœur désire.
Les + produit :
- Cadre en aluminium Xtralite 6061 Full Butted Alloy.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Level T, 200/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Prime 6061 Xtralite Full Butted Alloy, Forward Geometry, internal removable battery, tapered head tube, Boost 12×148 mm rear axle, integrated dropout speed sensor, Mondraker M068 Derailleur hanger |
Fourche | RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15×110 mm axle, 42 mm offset. Réglages : compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise GEN4, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, X-actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm / Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram Level T, Hydr. Disc Brake, 2 piece caliper, Centerline 200/180 mm IS 6 bolts one-piece rotor |
Roues | MDK-HP1 27.5+, 35 mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
Moyeux | Avant : Formula DC711, Boost 15×110 mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Arrière : Formula EHL148 Boost 12×148 mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
Pneus | Maxxis Rekon+, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60 TPI, folding bead, 27.5×2.8″ |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, 20 mm rise, 800 mm width, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Diamond, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, 41×30.2x7x45ºx45º (haut), 51.9x40x8x45ºx45º (bas) |
Selle | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Tige de selle | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, 31.6 mm diameter, 400 mm length |
Poids | — |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |
Tube de selle (mm) | 380 | 390 | 430 | 470 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 615 | 645 | 670 | 700 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1138 | 1153 | 1183 | 1210 | 1240 |
Stack (mm) | 640 | 640 | 640 | 658 | 658 |
Reach (mm) | 410 | 425 | 455 | 480 | 505 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2022 |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.