Gravel Bike 3T Exploro Pro Shimano GRX 11V 700 mm Orange 2022
Gravel Bike 3T Exploro Pro Shimano GRX 11V 700 mm Orange 2022
LES + PRODUIT :
- Le cadre passe-partout le plus populaire de la gamme Exploro de 3T.
- Cadre 3T Exploro Pro en carbone et fourche 3T Fango Pro.
- Transmission Shimano GRX 2×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Exploro Pro, Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup |
Fourche | Carbone : Fango Pro |
Manette de dérailleur | Shimano GRX RX-600, 2×11-Vitesses |
Dérailleur avant | Shimano GRX RX-810 |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RX-810, Long Cage, 11-Vitesses |
Cassette | Shimano SLX, 11-42 Dents |
Pédalier | Shimano GRX, 46/30 Dents |
Freins | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Shimano Rotors (160/160) |
Roues | WTB Serra, 700c, tubeless ready |
Guidon | Easton EA50, Alloy, 31.8 mm, 80 mm reach, 125 mm drop, 4° flare |
Potence | Easton EA50, Alloy |
Selle | WTB SL8 |
Tige de Selle | Exploro, Carbon |
Jeu de direction | Sealed cartridge 1.125″ – 1.5″ |
Poids | — |
Coloris | Orange |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 463 | 490 | 518 | 545 |
Tube supérieur (mm) | 529 | 550 | 571 | 592 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Douille de direction (mm) | 101 | 125 | 150 | 180 |
Angle de direction (°) | 69.5 | 71.1 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Stack (mm) | 517 | 546 | 575 | 604 |
Reach (mm) | 366 | 378 | 390 | 402 |
Longueur de la potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
Longueur des manivelles (mm) | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Couleur | Orange |
---|---|
Taille | L, M, S, XL |
Marquage | Marquage offert |
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ANS |
Livraison | Livraison offerte |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.