Cyrusher XF800 Le vélo tout-terrain
Cyrusher XF800 Le vélo tout-terrain
Caractéristiques
Moteur | Bafang 250 watts |
---|---|
La batterie | 48 volts 13 ampères-heure |
Charge maximale | 330 livres (150 kg) |
Varier | 50 milles (80 kilomètres) |
Taille du cavalier | 5’7″ ~ 6’6″ (170cm ~ 200cm) |
Inclus | Batterie, chargeur, pompe à air, ensemble d’outils de montage, guide de montage, manuel de la batterie, manuel d’utilisation, autocollants gratuits |
garantie | 2 année |
Mécanique
Moteur | 250 watts, moteur électrique Bafang 80 Nm |
---|---|
La batterie | Batterie au lithium LG/Samsung de 48 volts et 13 ampères-heures. Étanche IP65 (inclus) |
Varier | 25 ~ 50 miles (40 ~ 80 km) |
Chargeur | Chargeur intelligent standard 110 V ~ 240 V CA, 54,6 V 3 Ah (inclus) |
Temps de charge de la batterie | 5 ~ 7 heures |
Durée de vie de la batterie | 800 charges |
Cadre | Cadre tout suspendu en aluminium 6061 |
Électronique
Manette | 48V 250W |
---|---|
Afficher | Écran LCD 3,7″, ordinateur intelligent |
Marque | Cyrusher |
---|---|
Couleur | Blanc, Bleu, Rouge, Vert |
Marquage | Marquage offert |
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ANS |
Livraison | Livraison offerte |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.