VTT Électrique Tout-Suspendu BH iLynx Race Carbon LT 7.6 Shimano Deore/XT 12V 540 Wh 29 » Gris 2022
VTT Électrique Tout-Suspendu BH iLynx Race Carbon LT 7.6 Shimano Deore/XT 12V 540 Wh 29 » Gris 2022
revendre… Voilà comment on dispose du VTT le plus sympa, tous les jours de la semaine et à n’importe quelle heure. Dans ces conditions, tous les jours peuvent devenir épiques.
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone avec un débattement de 120 mm.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 4 Pistons.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : 120 mm Full Susp.Carbon 29″ Internal Cable Routing, Acros ICR |
Fourche | FOX 34 FLOAT Performance 120 mm 15QR |
Amortisseur | FOX FLOAT DPS Performance |
Moteur | BH 2EXMAG |
Batterie | 540 Wh |
Écran | BH I-Remote |
Jeu de direction | Acros AIF-543 ICR BL. |
Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CSM6100 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CNM6100 |
Pédalier | FSA 34 Dents 165mm |
Freins | Shimano MT420 4 Piston |
Roues | Race Face Ar 30 TR |
Pneus | Maxxis Ardent/Ikon TPI120 MaxxSpeed EXO TR 29X2,35 |
Guidon | BH MTB Lite Alloy Riser 780mm |
Grips | Ergon GE10 |
Potence | BH Evo 31 Fit |
Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
Poids | — |
Coloris | Rouge |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 573 | 595 | 615 |
Longueur base (mm) | 453 | 453 | 453 |
Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 |
Angle de direction (°) | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
Angle tube de selle (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
Empattement (mm) | 686 | 709 | 730 |
Stack (mm) | 598 | 605 | 612 |
Reach (mm) | 412 | 431 | 451 |
Couleur | Bleu, Gris, Rouge |
---|---|
Taille | L, M, S |
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ANS |
Livraison | Livraison offerte |
Marquage | Marquage offert |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.