VTC ÉLECTRIQUE HAIBIKE XDURO ADVENTR 6.0 SHIMANO XT 11V 630
Les + produit :
- Transmission Shimano Deore XT M8000 11v
- Moteur Flyon
- Freins Xt M8000
- Garde-boue, Porte-bagage et éclairages inclus
Détails :
Cadre | carbone, tube de direction tapered, axe traversant M12 (1.75) x 148mm, frein à disque Post-Mount |
Fourche | SR Suntour Aion35 RLR DS Lockout, air, Débattement : 120mm, pivot alu 1 1/8″ – 1 1/2″ conique, axe traversant Boost |
Amortisseur | — |
Moteur | Flyon HPR120S, 25km/h |
Ecran | Flyon The Display |
Batterie | Flyon The Battery, 630 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Dérailleur Avant | — |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11 vitesses |
Cassette | Shimano SLX M7000, 11-46 dents |
Chaîne | Shimano HG601 |
Pédalier | Haibike Components The Chainring, 42, aluminium |
Boîtier de pédalier | — |
Freins | Shimano Deore XT M8000, aluminium |
Roues | Rodi Tryp 35, à oeillets, à double paroi, aluminium / 15×110 mm – 12×148 mm |
Pneus | Schwalbe Marathon Plus, 57-584, 27.5″ x 2.25″, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
Guidon | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
Ruban de cintre | Haibike poignées VTT |
Potence | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Diamètre : 31.8mm |
Jeu de direction | A-Head Tapered avec buttée de direction, à cartouche, aluminium |
Selle | Haibike Components TheSaddle |
Tige de selle | XLC AllMtn, Remote, télescopique, 34.9mm, aluminium |
Pédales | VTT, pédales plateforme, aluminium |
Poids Total | — |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 27.5 » |
Groupe | Shimano XT 11V |
collection | 2021 |
Équipement | Béquille Cadre Carbone Fourche Suspendue Garde-Boue Cadre Alu Éclairage Intégré Freins à Disques Porte-Bagage |
Couleur | Noir |
---|---|
Taille | L/170cm-190cm, M/160cm-180cm, S/150cm-170cm |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.